Тарифи на поліс ОСАГО в місті Біла Церква
Базові тарифи на поліси ОСАГО з 1 травня 2015 року.
Акційна ціна на автоцивілку (натисніть сюди)!
Для власників транспортних засобів, які не вчиняли дорожньо-транспортних пригод 4 роки та більше, страхова агенція "Надійний поліс" пропонує придбати поліс ОСАГО за акційною ціною.
Базова вартість полісу ОСАГО для фізичних осіб розрахована на підставі базового платежу та добутку коригуючих коефіцієнтів з терміном дії один рік.
Старі тарифи, вже не діють!!!
Категорія транспортного засобу (залежить від об'єму двигуна, пасажиромісткості, вантажопідйомності) |
Місце реєстрації транспортного засобу |
|||||||
Київ |
Міста супутники Києва (Бориспіль, Боярка, Васильків, Вишгород, Вишневе, Ірпінь) |
Міста з населенням більше мільйона мешканців (Одеса, Харків) |
Міста з населенням від 500 тыияч до одного мильйона мешканців (Дніпропетровськ, Донецьк, Кривий Ріг, Запоріжжя, Львів) |
Міста з населенням від 200 до 500 тисяч мешканців (Біла Церква) |
Міста з населенням менше 100 тисяч мешканців | Транспортні засоби зареєстровані в інших країнах |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Легкові транспортні засоби та причепи до них |
до 1600 см3 для пільговиків | 648,00 | 337,50 | 459,00 | 378,00 | 297,00 | 202,50 | 405,00 |
від 1601 до 2000 см3 для пільговиків | 738,72 | 384,75 | 523,26 | 430,92 | 338,58 | 230,85 | 461,70 |
|
від 2001 до 2500 см3 для пільговиків | 764,64 | 398,25 | 541,62 | 446,04 | 350,46 | 238,95 | 477,90 | |
до 1600 см3 | 1296,00 | 675,00 | 918,00 | 756,00 | 594,00 | 405,00 | 810,00 | |
від 1601 до 2000 см3 | 1477,44 | 769,50 | 1046,52 | 861,84 | 677,16 | 461,70 | 923,40 | |
від 2001 до 3000 см3 | 1529,28 | 796,50 | 1083,24 | 892,08 | 700,92 | 477,90 | 955,80 | |
від 3001 см3 і більше | 2358,72 | 1228,50 | 1670,76 | 1375,92 | 1081,08 | 737,10 | 1474,20 | |
причіп | 440,64 | 229,50 | 312,12 | 257,04 | 201,96 | 137,70 | 275,40 | |
Автобуси | до 20 місць | 3304,80 | 1721,25 | 2340,90 | 1927,80 | 1514,70 | 1032,75 | 2065,50 |
до 20 місць для перевізників | 4626,72 | 2409,75 | 3277,26 | 2698,92 | 2120,58 | 1445,85 | 2891,70 | |
більше 20 місць | 3880,00 | 2025,00 | 2754,00 | 2268,00 | 1782,00 | 1215,00 | 2430,00 | |
Вантажні ТЗ та причепи до них | до 2-х тон | 2592,00 | 1350,00 | 1836,00 | 1512,00 | 1188,00 | 810,00 | 1620,00 |
більше 2-х тонн | 2825,28 | 1471,50 | 2001,24 | 1648,08 | 1294,92 | 882,90 | 1765,80 | |
причіп | 648,00 | 337,50 | 459,00 | 378,00 | 297,00 | 202,50 | 405,00 | |
Мотоцикли | до 300 | 440,64 | 229,50 | 312,12 | 257,04 | 201,96 | 137,70 | 275,40 |
більше 301 | 881,28 | 459,00 | 624,24 | 514,08 | 403,92 | 275,40 | 550,80 |
Поліс ОСАГО можна придбати на термін від шести місяців до одного року і в залежності від терміну діють понижуючі коефіцієнти. Придбати поліс автоцивілки моживо і на термін від 15 днів, але це можливо лише для власників автомобілів зареєстрованим за межами України та власникам траспортних засобів з тимчасовими номерними знаками (червоні номера).